Sold by Aaron
A home Aaron sold, with its photos and the facts he can verify. Street addresses are never shown.
A home Aaron sold, with its photos and the facts he can verify. Street addresses are never shown.
Sold by Aaron · Central Scottsdale
1 / 4
Sold May 2024 for $4,000,000
A desert-modern single-level home in Central Scottsdale (85260).
Exterior at dusk.Great room, open from the entry to the kitchen.Living room with sliding glass walls to the patio.Dining room with a stone wine wall.
Since 2014 Aaron has closed 37 sales at $1 million or more, including 7 at $2 million or more.
Each row is a sale Aaron closed, with the year, the price range and the area where it’s known. The list never shows an address or an exact price.
| Year | Area | Price range |
|---|---|---|
| 2026 | $2 million to $3 million | |
| 2026 | $2 million to $3 million | |
| 2026 | Central Scottsdale | $2 million to $3 million |
| 2026 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2025 | Camp Verde (86322) | $1 million to $2 million |
| 2025 | Phoenix (85050) | $1 million to $2 million |
| 2025 | Phoenix (85018) | $1 million to $2 million |
| 2025 | Phoenix (85022) | $1 million to $2 million |
| 2024 | Phoenix (85253) | $2 million to $3 million |
| 2024 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| Year | Area | Price range |
|---|---|---|
| 2024 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2024 | Phoenix (85028) | $1 million to $2 million |
| 2024 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2024 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2023 | Phoenix (85018) | $1 million to $2 million |
| 2022 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2022 | Central Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2022 | Phoenix (85050) | $1 million to $2 million |
| 2022 | Phoenix (85050) | $1 million to $2 million |
| 2022 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2021 | Phoenix (85018) | $1 million to $2 million |
| 2021 | Scottsdale (85254) | $1 million to $2 million |
| 2021 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2021 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2021 | Phoenix (85018) | $1 million to $2 million |
| 2020 | North Scottsdale | $3 million or more |
| 2020 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2020 | Fountain Hills (85268) | $1 million to $2 million |
| 2019 | North Scottsdale | $3 million or more |
| 2019 | Paradise Valley | $1 million to $2 million |
| 2019 | Paradise Valley | $1 million to $2 million |
| 2019 | Central Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2019 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2018 | North Scottsdale | $1 million to $2 million |
| 2018 | Scottsdale (85258) | $1 million to $2 million |
| 2017 | Paradise Valley | $1 million to $2 million |
| 2015 | Paradise Valley | $3 million or more |
No obligation and no mailing list. Aaron replies personally. Text him and he answers most texts within 15 minutes, unless he’s with a client or it’s evening.
Still deciding whether to move? That’s a good time to talk.
Call 602-785-5095Text 602-785-5095